Faculdades de Medicina de Maranhão no ENAMED 2025: Ranking Completo
Maranhão teve 8 cursos avaliados no ENAMED 2025. Veja ranking completo, conceitos e análise de cada faculdade.
O estado de Maranhão (MA) teve 8 cursos de medicina avaliados na primeira edição do ENAMED em 2025. A nota geral média das instituições do estado foi de 64.80 pontos (média nacional: 65.03). Das 8 faculdades avaliadas, 5 são públicas e 3 são privadas.
Panorama do ENAMED em Maranhão
A distribuição de conceitos em Maranhão revela que 3 cursos (38%) alcançaram conceitos 4 ou 5, enquanto 4 cursos (50%) ficaram com conceitos 1 ou 2, enfrentando possíveis sanções do MEC. A distribuição completa é: conceito 2: 4, conceito 3: 1, conceito 4: 3.
O estado apresenta desafios significativos, com proporção de conceitos baixos acima da média nacional.
O Maranhão ocupa uma posição singular na análise do ENAMED por combinar dois fenômenos simultaneamente: é um dos estados com os piores indicadores socioeconômicos do país — incluindo IDH e cobertura de atenção primária — e, ao mesmo tempo, vivenciou uma expansão expressiva de cursos de medicina na última década, impulsionada tanto por instituições federais quanto por faculdades privadas autorizadas pelo MEC após as rodadas de abertura de vagas do Mais Médicos e políticas subsequentes. Esse contraste torna o desempenho das escolas maranhenses no ENAMED particularmente revelador: ele permite avaliar se o crescimento quantitativo de vagas na região se traduziu em formação com qualidade mensurável, ou se aprofundou a heterogeneidade já observada no cenário nacional. A UFMA, como instituição pública de referência no estado, funciona historicamente como parâmetro de comparação para as iniciativas privadas que passaram a disputar o mesmo mercado formador. Compreender o posicionamento dessas instituições no ranking do ENAMED 2025 é, portanto, um exercício que transcende a competição entre escolas e ilumina um debate estrutural sobre equidade, interiorização e responsabilidade social na formação médica brasileira.
Ranking completo das faculdades de Maranhão
| Posição | Faculdade | Conceito | Nota Geral | Avaliados | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (EM) | 4 | 71.03 | 26 | Pública |
| 2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | 4 | 69.51 | 95 | Pública |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | 4 | 68.99 | 59 | Pública |
| 4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (ERTM) | 3 | 65.01 | 35 | Pública |
| 5 | UNIVERSIDADE CEUMA (UNIVER) | 2 | 61.87 | 93 | Privada |
| 6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | 2 | 61.69 | 84 | Pública |
| 7 | UNIVERSIDADE CEUMA (UNIVER) | 2 | 61.25 | 178 | Privada |
| 8 | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA (AS) | 2 | 59.05 | 41 | Privada |
Destaques positivos em Maranhão
A faculdade com melhor nota geral em Maranhão foi a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (EM), com 71.03 pontos e conceito 4.
Desafios e sanções em Maranhão
4 faculdades de Maranhão receberam conceitos 1 ou 2 no ENAMED 2025, ficando sujeitas a medidas de supervisão do MEC conforme a Portaria SERES. Essas instituições têm 30 dias para apresentar defesa ao INEP. A SPR Med oferece suporte especializado para instituições nessa situação.
Sua instituição precisa reverter o resultado? A SPR Med oferece diagnóstico gratuito e plano de ação personalizado. Agende uma conversa →
Perguntas frequentes
Quantas faculdades de medicina existem em Maranhão?
Maranhão tem 8 cursos de medicina que foram avaliados no ENAMED 2025, sendo 5 de instituições públicas e 3 de privadas.
Qual a melhor faculdade de medicina de Maranhão segundo o ENAMED?
A faculdade com melhor nota geral em Maranhão no ENAMED 2025 foi a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, com nota 71.03 e conceito 4.
Alguma faculdade de Maranhão foi sancionada pelo MEC após o ENAMED?
Sim. 4 faculdades de Maranhão recebeuram conceitos 1 ou 2 e estáão sujeitas a sanções do MEC.
O ENAMED avalia todas as faculdades de medicina?
Sim. O ENAMED é aplicado anualmente a todos os cursos de medicina do Brasil. Em 2025, 8 cursos de Maranhão foram avaliados.
Ranking Completo de Faculdades — ENAMED
| # | Faculdade | UF | Conceito | Nota Geral |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSAPonta Grossa/PR | PR | 5 | 78.77 |
| 2 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOSão Paulo/SP | SP | 5 | 77.83 |
| 3 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULORibeirão Preto/SP | SP | 5 | 77.36 |
| 4 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOBauru/SP | SP | 5 | 76.39 |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSAViçosa/MG | MG | 5 | 76.31 |
| 6 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCOSerra Talhada/PE | PE | 5 | 75.66 |
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORAGovernador Valadares/MG | MG | 5 | 75.51 |
| 8 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SULPorto Alegre/RS | RS | 5 | 75.35 |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTENatal/RN | RN | 5 | 75.31 |
| 10 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁMaringá/PR | PR | 5 | 75.23 |
| 11 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULOSão Paulo/SP | SP | 5 | 75.06 |
| 12 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASCampinas/SP | SP | 5 | 74.94 |
| 13 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIOSão José do Rio Preto/SP | SP | 5 | 74.80 |
| 14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSGoiânia/GO | GO | 4 | 74.77 |
| 15 | FAMEMA — FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIAMarília/SP | SP | 5 | 74.74 |
| 16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁToledo/PR | PR | 5 | 74.72 |
| 17 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCOGaranhuns/PE | PE | 5 | 74.70 |
| 18 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDOMossoró/RN | RN | 4 | 74.57 |
| 19 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SULTrês Lagoas/MS | MS | 5 | 74.47 |
| 20 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSMontes Claros/MG | MG | 5 | 74.27 |
| 21 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINOCatanduva/SP | SP | — | 74.17 |
| 21 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINOCatanduva/SP | SP | 5 | 74.17 |
| 22 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZIlhéus/BA | BA | 5 | 74.16 |
| 23 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍTeresina/PI | PI | 4 | 73.89 |
| 24 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | RJ | 4 | 73.89 |
| 25 | UNIVERSIDADE POSITIVOCuritiba/PR | PR | 5 | 73.74 |
| 26 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SULCampo Grande/MS | MS | 5 | 73.64 |
| 27 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTEGuarapuava/PR | PR | 5 | 73.48 |
| 28 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPorto Alegre/RS | RS | 5 | 73.43 |
| 29 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCORecife/PE | PE | 4 | 73.42 |
| 30 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISBelo Horizonte/MG | MG | 5 | 73.32 |
| 31 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHOBotucatu/SP | SP | 5 | 73.21 |
| 32 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPELagarto/SE | SE | 5 | 73.13 |
| 33 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCOPetrolina/PE | PE | 5 | 73.05 |
| 34 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIAUberlândia/MG | MG | 5 | 72.94 |
| 35 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIABrasília/DF | DF | 4 | 72.75 |
| 36 | UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERALBrasília/DF | DF | 5 | 72.75 |
| 37 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPEAracaju/SE | SE | 5 | 72.70 |
| 38 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTOVitória/ES | ES | 5 | 72.70 |
| 39 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁFortaleza/CE | CE | 5 | 72.65 |
| 40 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBAJoão Pessoa/PB | PB | 4 | 72.64 |
| 41 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁCuritiba/PR | PR | 4 | 72.52 |
| 42 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍJundiaí/SP | SP | 5 | 72.17 |
| 43 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULOBarretos/SP | SP | 5 | 72.10 |
| 44 | Centro Universitário FMABCSanto André/SP | SP | 4 | 71.93 |
| 45 | Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert EinsteinSão Paulo/SP | SP | 5 | 71.90 |
| 46 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMABoa Vista/RR | RR | 4 | 71.85 |
| 47 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCAFranca/SP | SP | 5 | 71.68 |
| 48 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULOSão Paulo/SP | SP | 4 | 71.67 |
| 49 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁCuritiba/PR | PR | 4 | 71.64 |
| 50 | FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁCuritiba/PR | PR | 4 | 71.52 |
| 51 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRIBarbalha/CE | CE | 4 | 71.46 |
| 52 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSPalmas/TO | TO | 4 | 71.41 |
| 53 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁSItumbiara/GO | GO | 4 | 71.36 |
| 54 | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDERecife/PE | PE | 4 | 71.29 |
| 55 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOOuro Preto/MG | MG | 5 | 71.19 |
| 56 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOSSão Carlos/SP | SP | 5 | 71.18 |
| 57 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORAJuiz de Fora/MG | MG | 5 | 71.17 |
| 58 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁFortaleza/CE | CE | 5 | 71.12 |
| 59 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINAFlorianópolis/SC | SC | 4 | 71.09 |
| 60 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃOCaxias/MA | MA | 4 | 71.03 |
| 61 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTECaicó/RN | RN | 5 | 70.99 |
| 62 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCORecife/PE | PE | 4 | 70.87 |
| 63 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃOSorocaba/SP | SP | 4 | 70.74 |
| 64 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCOPaulo Afonso/BA | BA | 5 | 70.74 |
| 65 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REISão João del Rei/MG | MG | 4 | 70.69 |
| 66 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDEDourados/MS | MS | 5 | 70.65 |
| 67 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORAJuiz de Fora/MG | MG | 4 | 70.54 |
| 68 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOSinop/MT | MT | 4 | 70.48 |
| 69 | FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPECuritiba/PR | PR | 5 | 70.37 |
| 70 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRORio de Janeiro/RJ | RJ | 4 | 70.35 |
| 71 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIAVitória da Conquista/BA | BA | 5 | 70.32 |
| 72 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUSFortaleza/CE | CE | 5 | 70.30 |
| 73 | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDOPasso Fundo/RS | RS | 4 | 70.26 |
| 74 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIAVitória da Conquista/BA | BA | 5 | 70.22 |
| 75 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁCascavel/PR | PR | 4 | 70.18 |
| 76 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIASalvador/BA | BA | 4 | 70.13 |
| 77 | UNIVERSIDADE DE FORTALEZAFortaleza/CE | CE | 4 | 70.13 |
| 78 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURIDiamantina/MG | MG | 4 | 70.12 |
| 79 | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICASalvador/BA | BA | 4 | 70.06 |
| 80 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIAVitória/ES | ES | 4 | 69.97 |
| 81 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAISPassos/MG | MG | 3 | 69.85 |
| 82 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁMarabá/PA | PA | 5 | 69.80 |
| 83 | UNIVERSIDADE DE FRANCAFranca/SP | SP | 4 | 69.74 |
| 84 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINASBelo Horizonte/MG | MG | 4 | 69.71 |
| 85 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRERio Branco/AC | AC | 4 | 69.65 |
| 86 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SULPorto Alegre/RS | RS | 4 | 69.64 |
| 87 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECampina Grande/PB | PB | 4 | 69.63 |
| 88 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASMaceió/AL | AL | 4 | 69.59 |
| 89 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃOSão Luís/MA | MA | 4 | 69.51 |
| 90 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIROUberaba/MG | MG | 4 | 69.42 |
| 91 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REIDivinópolis/MG | MG | 4 | 69.25 |
| 92 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULPasso Fundo/RS | RS | 4 | 69.24 |
| 93 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DERio de Janeiro/RJ | RJ | 4 | 69.22 |
| 94 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIABrasília/DF | DF | 4 | 69.19 |
| 95 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSENiterói/RJ | RJ | 4 | 69.17 |
| 96 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASLavras/MG | MG | 4 | 69.15 |
| 97 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINALondrina/PR | PR | 4 | 69.11 |
| 98 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILOSão Paulo/SP | SP | 4 | 69.11 |
| 99 | UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍPouso Alegre/MG | MG | 4 | 69.09 |
| 100 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIAPorto Velho/RO | RO | 4 | 69.09 |
| 101 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINASPatos de Minas/MG | MG | 4 | 69.09 |
| 102 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIAJequié/BA | BA | 4 | 69.08 |
| 103 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁFrancisco Beltrão/PR | PR | 4 | 69.08 |
| 104 | FACULDADE SOUZA MARQUESRio de Janeiro/RJ | RJ | 4 | 68.99 |
| 105 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃOImperatriz/MA | MA | 4 | 68.99 |
| 106 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁBelém/PA | PA | 4 | 68.99 |
| 107 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINASCampinas/SP | SP | 4 | 68.98 |
| 108 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍItajaí/SC | SC | 4 | 68.88 |
| 109 | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁRibeirão Preto/SP | SP | 4 | 68.87 |
| 110 | Universidade Evangélica de GoiásAnápolis/GO | GO | 4 | 68.82 |
| 111 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁSobral/CE | CE | 4 | 68.73 |
| 112 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DOCampo Grande/MS | MS | 4 | 68.70 |
| 113 | UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DEChapecó/SC | SC | 4 | 68.61 |
| 114 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETORibeirão Preto/SP | SP | 4 | 68.60 |
| 115 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBAParnaíba/PI | PI | 4 | 68.60 |
| 116 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SULCaxias do Sul/RS | RS | 4 | 68.60 |
| 117 | UNIVERSIDADE POTIGUARNatal/RN | RN | 4 | 68.48 |
| 118 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDERio Grande/RS | RS | 4 | 68.38 |
| 119 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCaruaru/PE | PE | 4 | 68.36 |
| 120 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃOCatalão/GO | GO | 4 | 68.34 |
| 121 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DOMossoró/RN | RN | 4 | 68.24 |
| 122 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍJataí/GO | GO | 4 | 68.14 |
| 123 | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSECriciúma/SC | SC | 4 | 68.08 |
| 124 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCuiabá/MT | MT | 4 | 68.04 |
| 125 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECajazeiras/PB | PB | 4 | 67.99 |
| 126 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS -Maceió/AL | AL | 4 | 67.99 |
| 127 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIASanta Maria/RS | RS | 4 | 67.98 |
| 128 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIABrasília/DF | DF | 4 | 67.96 |
| 129 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍTeresina/PI | PI | 4 | 67.95 |
| 130 | UNIVERSIDADE VILA VELHAVila Velha/ES | ES | 4 | 67.93 |
| 131 | Centro Universitário FGGuanambi/BA | BA | 4 | 67.89 |
| 132 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROMacaé/RJ | RJ | 4 | 67.81 |
| 133 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁMacapá/AP | AP | 4 | 67.79 |
| 134 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIASalvador/BA | BA | 4 | 67.78 |
| 135 | Faculdade de Ciências Médicas de São José dos CamposSão José dos Campos/SP | SP | 4 | 67.32 |
| 135 | Faculdade de Ciências Médicas de São José dosSão José dos Campos/SP | SP | — | 67.32 |
| 136 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZCascavel/PR | PR | 4 | 67.30 |
| 137 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHOSão Paulo/SP | SP | 3 | 67.23 |
| 138 | Universidade Federal do Norte do TocantinsAraguaína/TO | TO | 4 | 67.20 |
| 139 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASPelotas/RS | RS | 4 | 67.18 |
| 140 | Centro Universitário Governador Ozanam CoelhoUbá/MG | MG | 4 | 67.15 |
| 141 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINASContagem/MG | MG | 4 | 67.11 |
| 142 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURITeófilo Otoni/MG | MG | 4 | 67.06 |
| 143 | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLEJoinville/SC | SC | 3 | 67.04 |
| 144 | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINAJoaçaba/SC | SC | 4 | 67.02 |
| 145 | UNIVERSIDADE DE UBERABAUberaba/MG | MG | 4 | 66.97 |
| 146 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTORio do Sul/SC | SC | 4 | 66.90 |
| 147 | Afya Centro Universitário de Montes ClarosMontes Claros/MG | MG | 4 | 66.87 |
| 148 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASAlfenas/MG | MG | 4 | 66.78 |
| 149 | Centro Universitário Multivix VitóriaVitória/ES | ES | 3 | 66.75 |
| 149 | Centro Universitário Multivix VitóriaVitória/ES | ES | — | 66.75 |
| 150 | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DASErechim/RS | RS | 4 | 66.74 |
| 151 | Universidade Federal de RondonópolisRondonópolis/MT | MT | 4 | 66.64 |
| 152 | Afya Faculdade de Ciências Médicas de IpatingaIpatinga/MG | MG | — | 66.49 |
| 153 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO UNESCColatina/ES | ES | 4 | 66.48 |
| 154 | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIORio Claro/SP | SP | 3 | 66.45 |
| 154 | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIORio Claro/SP | SP | — | 66.45 |
| 155 | UNIVERSIDADE CESUMARMaringá/PR | PR | 4 | 66.37 |
| 156 | UNIVERSIDADE DE VASSOURASVassouras/RJ | RJ | 3 | 66.31 |
| 157 | UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSELages/SC | SC | 4 | 66.23 |
| 158 | Faculdade de Ciências Médicas de Três RiosTrês Rios/RJ | RJ | 3 | 66.23 |
| 159 | Afya Faculdade de Medicina de ItajubáItajubá/MG | MG | 3 | 66.15 |
| 160 | UNIVERSIDADE FEEVALENovo Hamburgo/RS | RS | 3 | 66.08 |
| 161 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁBelém/PA | PA | 4 | 66.05 |
| 162 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASArapiraca/AL | AL | 4 | 66.00 |
| 163 | FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLISPetrópolis/RJ | RJ | 3 | 65.88 |
| 164 | Centro Universitário Imepac - AraguariAraguari/MG | MG | — | 65.88 |
| 164 | Centro Universitário Imepac - AraguariAraguari/MG | MG | 4 | 65.88 |
| 165 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTAPresidente Prudente/SP | SP | 4 | 65.73 |
| 166 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADASantos/SP | SP | 3 | 65.67 |
| 167 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANAFeira de Santana/BA | BA | 4 | 65.60 |
| 168 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA -Uruguaiana/RS | RS | 3 | 65.55 |
| 169 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIOIjuí/RS | RS | 3 | 65.53 |
| 170 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍPicos/PI | PI | 4 | 65.40 |
| 171 | UNIVERSIDADE TIRADENTESEstância/SE | SE | 4 | 65.34 |
| 172 | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIROCachoeiro de Itapemirim/ES | ES | — | 65.28 |
| 172 | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIROCachoeiro de Itapemirim/ES | ES | 3 | 65.28 |
| 173 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDEVárzea Grande/MT | MT | 3 | 65.27 |
| 174 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTAJaú/SP | SP | 4 | 65.25 |
| 175 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANOAraçatuba/SP | SP | 3 | 65.21 |
| 176 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCORecife/PE | PE | 3 | 65.16 |
| 177 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁLondrina/PR | PR | 3 | 65.10 |
| 178 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGAVotuporanga/SP | SP | 4 | 65.09 |
| 179 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁRio de Janeiro/RJ | RJ | 3 | 65.06 |
| 180 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃOImperatriz/MA | MA | 3 | 65.01 |
| 181 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIABarreiras/BA | BA | 4 | 64.97 |
| 182 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁSGoiânia/GO | GO | 3 | 64.94 |
| 183 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCOPato Branco/PR | PR | 3 | 64.92 |
| 184 | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DOJuazeiro do Norte/CE | CE | 3 | 64.89 |
| 185 | AFYA Faculdade de Ciências Médicas de PalmasPalmas/TO | TO | 3 | 64.84 |
| 186 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHOMauá/SP | SP | 3 | 64.80 |
| 187 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCKIndaiatuba/SP | SP | 3 | 64.75 |
| 188 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇAValença/RJ | RJ | 3 | 64.71 |
| 189 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁSantarém/PA | PA | 3 | 64.65 |
| 190 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHOBauru/SP | SP | 3 | 64.59 |
| 191 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REALGuarapuava/PR | PR | — | 64.54 |
| 191 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REALGuarapuava/PR | PR | 4 | 64.54 |
| 192 | UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DOSão Caetano do Sul/SP | SP | 4 | 64.47 |
| 193 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOSPatos/PB | PB | 3 | 64.46 |
| 194 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOSSão Leopoldo/RS | RS | 3 | 64.43 |
| 195 | UNIVERSIDADE FRANCISCANASanta Maria/RS | RS | 3 | 64.40 |
| 196 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINAAraranguá/SC | SC | 3 | 64.40 |
| 197 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHOGuarulhos/SP | SP | 3 | 64.40 |
| 198 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTASPelotas/RS | RS | 3 | 64.39 |
| 199 | Centro Universitário Facid WydenTeresina/PI | PI | 3 | 64.33 |
| 200 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONASManaus/AM | AM | 3 | 64.32 |
| 201 | UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIOBelo Horizonte/MG | MG | 3 | 64.29 |
| 202 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁRio de Janeiro/RJ | RJ | 3 | 64.23 |
| 203 | Centro Universitário Santa MariaCajazeiras/PB | PB | 3 | 64.23 |
| 204 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINASPoços de Caldas/MG | MG | 3 | 64.22 |
| 205 | UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXECaçador/SC | SC | 3 | 64.17 |
| 206 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONASManaus/AM | AM | 3 | 64.14 |
| 207 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULChapecó/SC | SC | 3 | 64.13 |
| 208 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTAGuarujá/SP | SP | 3 | 64.07 |
| 209 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUEBrusque/SC | SC | 3 | 64.06 |
| 210 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTEBelo Horizonte/MG | MG | 3 | 64.04 |
| 211 | Afya Centro Universitário de São João del-ReiSão João del Rei/MG | MG | 3 | 63.97 |
| 212 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SULSanta Cruz do Sul/RS | RS | 3 | 63.90 |
